Descripción
Pantalón
| Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 105.1 | 61 | 94 |
| S | 106 | 65 | 98 |
| M | 106.9 | 69 | 102 |
| L | 107.5 | 75 | 108 |
| XL | 108.1 | 81 | 114 |
Top
| Talla | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| XS | 35.4 | 70 |
| S | 36 | 74 |
| M | 36.6 | 78 |
| L | 37.3 | 84 |
| XL | 39 | 90 |
Pantalón
| Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 105.1 | 61 | 94 |
| S | 106 | 65 | 98 |
| M | 106.9 | 69 | 102 |
| L | 107.5 | 75 | 108 |
| XL | 108.1 | 81 | 114 |
Top
| Talla | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| XS | 35.4 | 70 |
| S | 36 | 74 |
| M | 36.6 | 78 |
| L | 37.3 | 84 |
| XL | 39 | 90 |
| Talla | S, M |
|---|